Volumen 17, Julio 2019Descargar el volumen completo |
|
||
---|---|---|
MINICURSOS | ||
pmu17-0001.pdf | Marcelo Fiori | Un paseo por la optimización |
pmu17-0025.pdf | Ana González | Introducción a las Álgebras de Lie |
pmu17-0043.pdf | Ángel Pereyra | La regularidad de los poliedros en la mirada moderna |
CHARLAS PLENARIAS | ||
pmu17-0061.pdf | Umberto L. Hryniewicz | Holomorphic curves and celestial mechanics |
pmu17-0081.pdf | José R. León | Solución de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi como lı́mite clásico de integrales con respecto al movimiento Browniano |
pmu17-0095.pdf | Alvaro Rovella | Dinámica elemental de cubrimientos del anillo |
PONENCIAS | ||
pmu17-0109.pdf | Diego Armentano | Complejidad en análisis numérico y el problema de valores propios |
pmu17-0121.pdf | Alfonso Artigue | Dendritaciones de superficies |
pmu17-0127.pdf | Federico Dalmao | Ceros de polinomios y funciones aleatorias |
pmu17-0141.pdf | Eugenia Ellis | Equivariant algebraic KK-Theory |
pmu17-0153.pdf | Eusebio Gardella | Amenabilidad, acciones de grupos, y equivalencia orbital |
pmu17-0167.pdf | Omar Gil | Transformaciones en la enseñanza de la matemática para estudiantes ingresantes a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo |
pmu17-0183.pdf | Gerardo González Sprinberg | El número de oro, geometrı́a, álgebra, aritmética |
pmu17-0195.pdf | Alexandre Miquel | Teorías y modelos: una introducción a la lógica de primer orden |
pmu17-0227.pdf | Aldo Portela | Conjuntos minimales para homeomorfismos del cı́rculo |
pmu17-0231.pdf | Pablo Romero | Wagner and Petersen are uniformly most-reliable graphs |
pmu17-0247.pdf | Verónica Rumbo | Una introducción a modelos matemáticos para composición automática de música tonal |
pmu17-0263.pdf | Hannes Thiel | Semiprojectivity and semiinjectivity in different categories |
pmu17-0277.pdf | Maxime Wolff | Rigidez y geometricidad de acciones de grupos de superficies en el cı́rculo |
DIPLOMADOS, PONENCIAS | ||
pmu17-0285.pdf | Marı́a Caputi Zunini | Ley de Benford |
pmu17-0293.pdf | Horacio Castagna | Criptografı́a sobre curvas elı́pticas |
pmu17-0301.pdf | Ana Maldonado | Las tareas enfocadas en similitudes y diferencias en el aprendizaje de las transformaciones lineales en la formación inicial de profesores de matemática |
pmu17-0307.pdf | Victoria Mesa Pais | Un proyecto de intervención a partir de tareas de generalizar y particularizar: trabajo colaborativo entre investigador y formador de profesores |
ERRATUM | ||
pmu17-E01.pdf | Umberto L. Hryniewicz | Corrections to "Holomorphic curves and celestial mechanics" |
|
||
Las Publicaciones Matemáticas del Uruguay (PMU) tienen como objetivo reflejar parte de las actividades de investigación matemática que se lleva a cabo en Uruguay. Nuestro interés es publicar artículos de investigación, así como artículos de tipo survey, anuncios, y otros trabajos que el Consejo Editor considere adecuado. Los volúmenes no necesariamente serán arbitrados. Esto se indicará cuidadosamente en cada volumen. Los artı́culos de este volumen no han sido arbitrados. The goal of Publicaciones Matemáticas del Uruguay (PMU) is to reflect part of the mathematics research activities taking place in Uruguay. It is our interest to publish research articles, survey-type articles, research announcements and other papers considered suitable by the Editorial Board. The editorial process may or may not involve a revision by referees. This will be carefully indicated in each volume. The articles of this volume were not peer-reviewed. |